Risultati Ammissioni Triennio SJU a.a. 2024/2025
15 Luglio 2024
Qui di seguito i risultati degli Esami d’ammissione relativi all’inserimento al Corso Triennale per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello dell’ A.A. 2024-2025.
| CONTRABBASSO | ||||
| Cognome | Nome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Berg | Matisse | contrabbasso | IDONEO | AMMESSO |
| BASSO ELETTRICO | ||||
| Cognome | Nome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Guglielmetti | Luca | basso elettrico | idoneo | AMMESSO |
| Bennati | Christian | basso elettrico | idoneo | AMMESSO |
| Piccini | Lorenzo | basso elettrico | idoneo | AMMESSO |
| BATTERIA | ||||
| Cognome | Nome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Mortillaro | Pietro Vincenzo | batteria | idoneo | AMMESSO |
| Turcheschi | Daniel | batteria | idoneo | AMMESSO |
| CANTO | ||||
| Cognome | Nome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Cesano | Federica | canto | idonea | AMMESSA |
| Chomiak | Kim | canto | idonea | AMMESSA |
| Giani | Amelia | canto | idonea | AMMESSA |
| Fernandez | Isabel | canto | idonea | AMMESSA |
| CHITARRA | ||||
| Cognome | Nome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Gasperoni | Filippo | chitarra | idoneo | AMMESSO |
| Borgioli | Andrea | chitarra | idoneo | AMMESSO |
| Taho | Franz | chitarra | non idoneo | NON AMMESSO |
| PIANOFORTE | ||||
| Cognome | Nome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Sferra | Matteo | pianoforte | idoneo | AMMESSO |
| Mangani | Tommaso | pianoforte | idoneo | AMMESSO |
| SASSOFONO | ||||
| Cognome | Nome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Lo Capo | Mattia | sax | idoneo | ammesso |
| TROMBA | ||||
| Cognome | Nome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Monté Rizzi | Niccolò | tromba | idoneo | AMMESSO |
| TRASFERIMENTI | ||||
| Rainone* | Angelo | sax | IDONEO | AMMESSO |
Ammissioni di Settembre
| CANTO | |||
| Cognome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Trianni Letizia | canto | idonea | AMMESSA |
| TROMBA | |||
| Cognome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Gori Matilde | tromba | idonea | AMMESSA |
| CONTRABBASSO | ||||
| Cognome | Nome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Laureti | Giacomo | contrabbasso | idoneo | ammesso |
| Nicotera | Francesco | contrabbasso | idoneo | ammesso |