Risultati Ammissioni Biennio SJU a.a. 2024/2025
15 Luglio 2024
Qui di seguito i risultati degli Esami d’ammissione relativi all’inserimento al Corso Biennale per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello dell’ A.A. 2024-2025.
| BATTERIA | |||
| Cognome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Anifantakis Athanasios Andrea | batteria | idoneo | AMMESSO |
| Loteni Tommaso | batteria | idoneo | AMMESSO |
| BASSO ELETTRICO | |||
| Cognome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Gagna Lorenzo | basso elettrico | idoneo | AMMESSO |
| CANTO | |||
| Cognome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Lovato Irene | canto | idonea | AMMESSA |
| CHITARRA | |||
| Cognome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Ferri Edoardo | chitarra | idoneo | AMMESSO |
| DE Gennaro Maurizio | chitarra | idoneo | AMMESSO |
| CONTRABBASSO | |||
| Cognome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Garella Carlo Andrea | contrabbasso | non idoneo | NON AMMESSO |
| PIANOFORTE | |||
| Cognome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Nicora Chiara | pianoforte | idonea | AMMESSA |
| Morandi Marco | pianoforte | idoneo | AMMESSO |
| Boccale Andrea | pianoforte | idoneo | AMMESSO |
| Marino Giulio | pianoforte | idoneo | AMMESSO |
| SASSOFONO | |||
| Cognome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Bottardi Francesco | sax | idoneo | AMMESSO |
| TROMBA | |||
| Cognome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Mocellin Lorenzo | tromba | idoneo | AMMESSO |
Ammissioni di Settembre
| CANTO | |||
| Cognome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Trianni Letizia | canto | idonea | AMMESSA |
| TROMBA | |||
| Cognome | Strumento | IDONEITA’ | AMMISSIONE |
| Gori Matilde | tromba | idonea | AMMESSA |