Graduatoria parziale dottorato e calendario orali
9 Settembre 2024
Qui di seguito la graduatoria parziale e il calendario della prova orale delle candidature pervenute per il Dottorato in Linguaggi dell’improvvisazione nelle musiche contemporanee (a.a. 2024/2025 – 40° ciclo)
| Posto in graduatoria | Codice identificativo | Titoli accademici e artistici | Progetto di ricerca | Punteggio totale |
| 1 | 419 | 16 | 28 | 44 |
| 2 | 487 | 16,3 | 27,7 | 44 |
| 3 | 410 | 14 | 28,3 | 42,3 |
| 4 | 428 | 15,3 | 26,3 | 41,7 |
| 5 | 436 | 10,3 | 31,3 | 41,7 |
| 6 | 504 | 12,2 | 28 | 40,2 |
| 7 | 455 | 13 | 27 | 40 |
| 8 | 454 | 10,3 | 28 | 38,3 |
| 9 | 445 | 12,5 | 25,7 | 38,2 |
| 10 | 494 | 13 | 23,7 | 36,7 |
| 11 | 477 | 12,7 | 22,7 | 35,3 |
| 12 | 503 | 11,7 | 20,7 | 32,3 |
Le prove orali si terranno in modalità online seguendo il calendario riportato di seguito. Il link per la partecipazione al colloquio verrà inviato alla mail personale del candidato fornita in fase di candidatura.
| giovedì 12 settembre | Codice identificativo |
| 14:00-14:30 | 477 |
| 14:30-15:00 | 445 |
| 15:00-15:30 | 410 |
| 16:00-16:30 | 503 |
| 16:30-17:00 | 455 |
| venerdì 13 settembre | Codice identificativo |
| 09:30-10:00 | 454 |
| 10:00-10:30 | 436 |
| 10:30-11:00 | 487 |
| 11:30-12:00 | 428 |
| 13:00-13:30 | 494 |
| 13:30-14:00 | 504 |
| 14:00-14:30 | 419 |
IMPORTANTE: Ricordiamo ai candidati che i codici identificativi sono stati inviati al momento dell’iscrizione alle ammissioni mediante la piattaforma NettunoPA sulla mail fornita in fase di candidatura.
Link al colloquio pubblico: https://meet.google.com/whq-gbuz-ejp